<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ราคาผัก &#8211; Phitsanulok Hotnews</title>
	<atom:link href="https://www.phitsanulokhotnews.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.phitsanulokhotnews.com</link>
	<description>พิษณุโลก ฮอตนิวส์ - ข่าวเด่นประเด็นร้อนในจังหวัดพิษณุโลกส่งตรงถึงคุณ &#124; พิษณุโลก ข่าวเด่น ข่าวพิษณุโลก ข่าวในจังหวัดพิษณุโลก</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2015 05:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>ราคาผักขยับรับกินเจเกษตรกรผู้ปลูกยิ้มออก</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/10/14/75528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 05:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กินเจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตำบลบึงพระ]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาผัก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=75528</guid>

					<description><![CDATA[เกษตรกรผู้ปลูกผัก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยิ้มรับเทศกาลกินเจชาวพิษณุโลกหันมากินเจมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายผัก และราคาพุ่งขึ้นสูงโดยเฉพาะผักคะน้า]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงผักของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งใน จ.พิษณุโลก และต่างจังหวัด มียอดสั่งพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้ตอนนี้ผัก ตระกูล คะน้า กวางตุ้ง มีไม่เพียงพอต่อยอดที่ตลาดต้องการ นายศิริวัฒน์ จูงใจ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/3 ม.2 ต.บึงพระ อ.บึงพระ จ.พิษณุโลก&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/10/14/75528" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อากาศหนาวเย็นราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/12/12/46338</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/12/12/46338#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดร่วมใจ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาผัก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=46338</guid>

					<description><![CDATA[สภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ผักหลายชนิดปรับราคาขึ้นนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผักบุ้ง สาเหตุผักโตช้า บางส่วนเป็นโรคเชื้อราน้ำค้างและแบคทีเรีย จนปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง คาดว่าปีใหม่แพงอีกต่อเนื่อง]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 12 ธ.ค. 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่ออาหารสด หลายชนิด โดยเฉพาะผักสด ที่มีการปรับราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะผักคะน้า และกวางตุ้ง ตั้งโอ๋ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ที่มีราคาแพงขึ้นกว่า เท่าตัวโดยผักคะน้า จากราคากิโลกรัมละ 30 บาท เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 40 บาท กวางตุ้งจากกิโลกรัมละ 20 บาท เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 30 บาท ผักบุ้ง จากกิโลกรัมละ 40 เพิ่มขึ้นเป็น&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/12/12/46338" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/12/12/46338/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
