<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PM 2.5 พิษณุโลก &#8211; Phitsanulok Hotnews</title>
	<atom:link href="https://www.phitsanulokhotnews.com/tag/pm-2-5-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.phitsanulokhotnews.com</link>
	<description>พิษณุโลก ฮอตนิวส์ - ข่าวเด่นประเด็นร้อนในจังหวัดพิษณุโลกส่งตรงถึงคุณ &#124; พิษณุโลก ข่าวเด่น ข่าวพิษณุโลก ข่าวในจังหวัดพิษณุโลก</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 10:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26128450</site>	<item>
		<title>คนเหนือล่างระดมทุกภาคส่วน ร่วมจัดการปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 อย่างยั่งยืน</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/09/28/197464</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=197464</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก มูลนิธิคนเห็นค ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก มูลนิธิคนเห็นคน ร่วมกับคณะทำงานโครงการสานพลังคนเหนือล่าง (ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีมหกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ **“คนเหนือล่างกับการจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”** ระหว่างวันที่ 28–29 กันยายน 2569 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาความร่วมมือ…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/09/28/197464" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ระดมกำลังดับไฟป่าในเขตอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกะ. </title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/19/194437</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 03:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ดับไฟป่า]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟป่า]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟป่าอำเภอชาติตระการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=194437</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก  ฝุ่น PM.2.5 จ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก ฝุ่น PM.2.5 จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มถึง 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบจุดความร้อนจากไปป่ามากที่สุดในเขตป่าอนุรักษ์และและป่าสงวนโดยเฉพาะในเขตอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย วันนี้ยังคงระดมกำลังเข้าดับไฟป่าใช้โดรนออกสำรวจจุดกำเนิดไฟ 19 เมษายน 2569 09.00 น. รับแจ้งภารกิจทีมงานดับไฟป่าเขตอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก ได้ใช้โดรนบินสำรวจจุดเกิดไฟป่า บริเวณหลังวัดป่าบ้านนา รอยต่อหมู่ 2 และหมู่ 3…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/19/194437" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.phitsanulokhotnews.com/wp-content/media/2026/04/Messenger_creation_EBBEC47F-A4C7-4935-A0FF-B0D9AF53F564.mp4" length="2489361" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.phitsanulokhotnews.com/wp-content/media/2026/04/Messenger_creation_51F039F7-83C6-46A1-9121-2B51786A8AA2.mp4" length="5037618" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พิษณุโลกฝุ่น PM 2.5 ยังทะลุเกินร้อยต่อเนื่องหลังสงกรานต์</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/18/194405</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 02:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ตักบาตรรับอรุณ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=194405</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก สถานการณ์ฝุ่น  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พิษณุโลกยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องร่วม 2 สัปดาห์แล้วหลังสงกรานต์ทะลุเกินร้อยทุกวันประชาชนออกทำกิจกรรมกลางแจ้งลดลง จำนวนมากสวมใส่หน้ากากอนามัยออกกำลังกาย และมาทำบุญ 18 เมษายน 2569 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดพิษณุโลกยังอยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาร่วม 2 สัปดาห์แล้วโดยเฉพาะหลังสงกรานต์เป็นต้นมา PM 2.5 ทะลุเกินหลักร้อยทุกวัน เช้าน…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/18/194405" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พิษณุโลก ฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินร้อย คุณภาพอากาศแย่ต่อเนื่องหลายวัน</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/06/194105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 02:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=194105</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลกฝุ่น PM 2.5 จัง ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลกฝุ่น PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์แดงวิจิตรต่อเนื่องมาหลายวัน เช้าวันที่ 6 เมษายน 2569 วัดได้ 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดความร้อนสะสมปีนี้วัดได้ 673 จุดแล้ว ประชาชนออกมาใน พืนที่โล่งต่างสวมหน้ากากอนามัย เวลา 07:00 น วันที่ 6 เมษายน 2569 ที่สถานีวัดฝุ่น กรมควบคุมมลพิษ สวนชมน่านอำเภอเมืองพิษณุโลกเช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศพุ่งเกินวิกฤต อยู่ที่ 117…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2026/04/06/194105" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>พิษณุโลกคุณภาพอากาศดีขึ้น pm 2.5 ลดลง หลังบินเจาะอากาศแล้ว 24 เที่ยว</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/28/187435</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 06:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[คลิปวีดีโอ]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บินเจาะอากาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=187435</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก เครื่องบินเกษต ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก เครื่องบินเกษตรบินเจาะช่องอากาศในการระบายฝุ่น จำนวน24 เที่ยวบิน ในช่วงกว่า 10 วัน ส่งผลดีค่าอากาศ จากที่เป็นสีส้ม สีแดง มีผลต่อสุขภาพประชาชน วันนี้ค่าฝุ่นพิษ pm 2.5 ลดลง กลายมาเป็นสีเขียว ระดับ 23.9 มคก./ลบ.ม. วันนี้ 28 ม.ค. 2568 พันเอกนพดล วัชรจิตบวร รอง ผอ.รมน.จ.พิษณุโลก ฝ่ายทหาร/หัวหน้าคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ไฟป่าหมอกควันฯ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/28/187435" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เทศบาลนครพิษณุโลกล้างถนนลดฝุ่น PM 2.5 </title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/22/187281</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 04:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=187281</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ลุยล้างฝุ่นบนถนนตลาดรถไฟลดฝุ่นPM2.5 ตามโครงการถนนสวยด้วยมือเรา ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังเช้านี้ สูงถึง 66.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 158 AQI ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 22 ม.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/22/187281" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ฉีดพ่นละอองน้ำ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/14/187107</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 07:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=187107</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก ผู้ว่าฯนำฉีดพ่ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก ผู้ว่าฯนำฉีดพ่นละอองน้ำ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 14 ม..ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราช ร่วมกันฉีดพ่นน้ำระบายอากาศ และกวาดล้างถนนบริเวณสวนสาธารณฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 หลังจากที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหา PM2.5 เกินมาตรฐาน…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/14/187107" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ขึ้นธงแดงเตือน ฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพเด็กเล็ก</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/09/186989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 06:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนตรงอุทิศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=186989</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก  ค่าฝุ่น PM 2. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก ค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในขั้นวิกฤต ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกขึ้นธงแดง พร้อมมีมาตรการป้องกัน ผลกระทบจากฝุ่น ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศห้ามเผา เป็นเวลา 150 วัน วันที่ 9 มกราคม 68 ที่จังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต โดยตั้งแต่ 08.00 น.ที่ผ่าน ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 82.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อเวลา 12.00 น.</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2025/01/09/186989" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ปักธงแดงเตือนฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพ ด้านชาวบ้านช่วยกันดับไฟป่า</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2023/02/20/172249</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 02:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นพิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=172249</guid>

					<description><![CDATA[พิษณุโลก ศูนย์พัฒนาเด็ก ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปักธงแดงเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบสุขภาพ ด้านเจ้าหน้าที่อำเภอวังทองร่วมกับชาวบ้านช่วยกันดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และ อุทยานแห่งชาติแควน้อย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, พิษณุโลก จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, พิษณุโลก พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 138…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2023/02/20/172249" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>จ.พิษณุโลกคุณภาพอากาศดีขึ้นมาก ฝุ่นลดลงได้ทั้งลมและฝน</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2021/01/30/150823</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 02:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5 พิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=150823</guid>

					<description><![CDATA[คุณภาพอากาศของจังหวัดพิษณุโลกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดีขึ้นมากฝุ่นลดลง ได้ทั้งลมและฝน จากที่ฝุ่นPM2.5 มีผลกระทบกับสุขภาพอย่างต่อเนื่องมา 1 สัปดาห์ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>พิษณุโลกเช้าวันเสาร์ 30 มกราคม 2564 สภาพอากาศแปรปรวน ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝน โดยมีฝนตกลงมาปรอยเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืด เป็นสภาพอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์พัดเข้าปกคลุมไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตกในบางแห่ง จากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศเช่นนี้ส่งผลดีต่อจังหวัดพิษณุโลกอย่างมาก…</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2021/01/30/150823" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150823</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
