<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>บรรดิษฐ์ อินต๊ะ &#8211; Phitsanulok Hotnews</title>
	<atom:link href="https://www.phitsanulokhotnews.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.phitsanulokhotnews.com</link>
	<description>พิษณุโลก ฮอตนิวส์ - ข่าวเด่นประเด็นร้อนในจังหวัดพิษณุโลกส่งตรงถึงคุณ &#124; พิษณุโลก ข่าวเด่น ข่าวพิษณุโลก ข่าวในจังหวัดพิษณุโลก</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2017 02:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>แม่น้ำน่านทรงตัวต่ำ เขื่อนเริ่มกักเก็บคาดเดือนกค.ฝนอาจทิ้งช่วง</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/06/25/104732</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 02:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=104732</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 25 มิ.ย. 60 ผู้ส ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 25 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านในเขตอ.เมืองพิษณุโลกอยู่ในระดับทรงตัวต่ำมาอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ที่สถานีวัดระดับน้ำ N5 A ของกรมชลประทาน หน้าสำนักงานชลประทานพิษณุโลก เชิงสะพานเอกาทศรถ เช้านี้อยู่ที่ระดับ 0.7 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 84 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในระดับนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/06/25/104732" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปรับแผนระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์น้ำน่านเหลือแค่ 1 เมตร</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/08/05/21085</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/08/05/21085#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 05:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนสิริกิติ์]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=21085</guid>

					<description><![CDATA[แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกลดต่ำเหลือแค่ 1.3 เมตร เรือนแพอาศัย-ร้านอาหาร ติดตลิ่งเกยตื้นเพียบ เขื่อนสิริกิติ์ ปรับแผนการระบาย หยุดจ่ายน้ำช่วยพื้นที่เกษตร ปล่อยน้ำลดลงเหลือวันละ 9.96 ล้านลบ.ม. ตั้งเป้าสิ้นตค.55 เก็บน้ำในอ่างที่ 70 % ปัจจุบันมีอยู่ 46.44 % เกรงปีหน้าจะขาดน้ำช่วยเหลือการเกษตร ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกได้ลดระดับต่ำลงมาก วันนี้อยู่ที่ระดับ 1.30 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 92 ลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม. ) ต่อวินาที วานนี้อยู่ที่ระดับ 1.20 เมตร และได้ส่งผลกระทบกับเรือนแพที่อยู่อาศัยและเรือนแพร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เรือนแพหลายหลังปรับเชือกโยงแพไม่ทันกับกระแสน้ำขึ้น น้ำลง เกยตื้นอยู่ริมตลิ่ง&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/08/05/21085" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/08/05/21085/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/25/20402</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/25/20402#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=20402</guid>

					<description><![CDATA[ผอ.ชลประทานพิษณุโลก เผยผลจากพายุวีเซนเต้ น้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น  พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เร่งพร่องน้ำยมและคลองสาขาออกรองรับน้ำเหนือจากแพร่ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า ผลกระทบจาก พายุ วีเซนเต้ ที่พาดผ่านประเทศไทย และทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน และจังหวัดพิษณุโลก มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ขณะนี้ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในเขื่อน 4,148 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 43.63 % มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 22.48 ล้านลูกบาศก์เมตร&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/25/20402" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/25/20402/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บรรดิษฐ์  อินต๊ะ</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/01/18893</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/01/18893#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 03:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ค.คนในข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำโมเดล]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=18893</guid>

					<description><![CDATA[บางระกำโมเดลต้องทำทุกปี เสียงจากผู้ปฏิบัติ บรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก อย่ามองบางระกำโมเดลเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นวิถีคิดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้ง]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เป็นบุคคลที่ตกเป็นข่าวบ่อยครั้งทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นมักติดตามขอสัมภาษณ์เสมอเกี่ยวกับการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่ถูกยิงคำถามเสมอว่า บางระกำโมเดลเป็นอย่างไร คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว มีบางระกำโมเดลแล้วน้ำจะท่วมหรือไม่ บรรดิษฐ์ อินต๊ะ&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/01/18893" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/07/01/18893/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นำเครื่องจักรกลช่วยขุดเปิดทางน้ำคลองบางแก้ว</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/06/05/17380</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/06/05/17380#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 06:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[คลองบางแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[ตำบลท่านางงาม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมนาข้าว]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[น้ำยังท่วมขังนาข้าวสุโขทัยและพิษณุโลกสูง 1 เมตร ชลประทานนำเครื่องจักรช่วยขุดทำนบคลองบางแก้ว ระยายออกสู่แม่น้ำน่าน รับกระทบขุดลอกคูคลองรับน้ำหลากตามโครงการบางระกำโมเดลต้องล่าช้าออกไปอีก]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ผู้สื่อข่าวงานว่า หลังจากชาวนา 2 จังหวัดคือ พิษณุโลก(อ.บางระกำ) สุโขทัย (อ.กงไกรลาศ) ขุดคันดินกั้นคลอง บริเวณโครงการขุดลอกคลองเมม&#x2d;คลองบางแก้ว หมู่ 8 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากทุ่งนาข้าว เพราะถือเป็นด่านแรกของการรับน้ำหลากอยู่ตอนเหนือของโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามนโยบายรัฐบาล(บางระกำโมเดล)&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/06/05/17380" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/06/05/17380/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ2แสนไร่ลดน้ำท่วมภาคกลาง</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/03/13/12650</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/03/13/12650#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่หน่วงน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=12650</guid>

					<description><![CDATA[ชลประทานสำรวจพื้นที่หน่วงน้ำ ป้องกันไหลเข้าสู่ภาคกลาง ใน4 อำเภอของพิษณุโลก ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ 235,784 ไร่ แนวทางชดเชยไร่ละ500-1,000 บาท ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึง ความคืบหน้าของโครงการพื้นที่รับน้ำแก้มลิงของจังหวัดพิษณุโลก ว่าทางชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมแผนในการรับมือน้ำท่วมในปีนี้ว่า ทางจังหวัดได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการขุดลอกและพัฒนาแก้มลิง 3 แห่ง คือ บึงระมาณ บึงตระเคร็ง และ บึงขี้แร้ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางธรรมชาต&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/03/13/12650" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/03/13/12650/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เตรียมแก้มลิง 5 หมื่นไร่หน่วงน้ำ</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/02/01/11176</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/02/01/11176#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[แก้มลิง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=11176</guid>

					<description><![CDATA[สำรวจพื้นที่ 50,000 ไร่ ต.ท่านางงาม ต.ชุมแสงสงคราม หน่วงน้ำสนองนโยบายรัฐบาลป้องกันน้ำท่วมภาคกลาง ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยกำหนดพื้นที่รับน้ำหรือหน่วงน้ำให้น้ำนองตามธรรมชาติ เพื่อชะลอน้ำไว้ตามธรรมชาติจำนวน2 ล้านไร่ ซึ่ง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายว่า สำหรับ จ .พิษณุโลกมีพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติหลายแห่ง แต่ถ้ารัฐบาลต้องการพื้นที่ 2&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/02/01/11176" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2012/02/01/11176/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บรรดิษฐ์  อินต๊ะ</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2011/10/02/4965</link>
					<comments>https://www.phitsanulokhotnews.com/2011/10/02/4965#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 06:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ค.คนในข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[คนในข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บรรดิษฐ์ อินต๊ะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=4965</guid>

					<description><![CDATA[คีย์แมนคนสำคัญป้องกันน้ำท่วมเมืองพิษณุโลก]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ร่วมบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก นับแต่กลางสิงหาคม&#x2d;ตลอดเดือนกันยายน 2554 สถานการณ์แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกเริ่มส่งสัญญาณเพิ่มสูงกว่าปกติ จาก 7 เมตร ค่อย ๆ ไต่ระดับเรื่อยมาจนสูงสุดเมื่อ 24 กันยายน 2554 ที่ระดับ 10.97 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่งร่วมครึ่งเมตร สูงกว่าสถิติที่เคยบรรทึกเมื่อปี 2538 ที่ระดับ 10.51&#8230;</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2011/10/02/4965" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.phitsanulokhotnews.com/2011/10/02/4965/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
