<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน &#8211; Phitsanulok Hotnews</title>
	<atom:link href="https://www.phitsanulokhotnews.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.phitsanulokhotnews.com</link>
	<description>พิษณุโลก ฮอตนิวส์ - ข่าวเด่นประเด็นร้อนในจังหวัดพิษณุโลกส่งตรงถึงคุณ &#124; พิษณุโลก ข่าวเด่น ข่าวพิษณุโลก ข่าวในจังหวัดพิษณุโลก</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2018 01:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>เก็บน้ำเข้าทุ่งบางระกำ กำจัดวัชพืชตัดวงจรโรคแมลงและหนูนา</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2018/09/17/122713</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 01:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=122713</guid>

					<description><![CDATA[ชลประทานเริ่มเก็บน้ำเข้ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ชลประทานเริ่มเก็บน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ปิดประตูระบายน้ำ และเปิดเข้าพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว 100 % ฤดูฝนปีนี้ บางระกำโมเดล 61 ประสบความสำเร็จ ไม่มีนาข้าวเสียหายจากอุทกภัย โดยจะเก็บน้ำเข้าทุ่งต่ำเนื้อที่ 60,000 ไร่ ตามความต้องการของชาวบ้าน เพื่อกำจัดวัชพืชและตัดวงจรโรคแมลง รวมทั้งหนูนา วันที่ 17 ก.ย. 2561 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยวา...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2018/09/17/122713" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เตือนริมฝั่งแม่น้ำยมสายหลักและสายเก่าจ.พิษณุโลกรับมือน้ำล้นตลิ่ง</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2018/08/19/121756</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 02:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวพิดโลก]]></category>
		<category><![CDATA[คลองเมม]]></category>
		<category><![CDATA[ทุ่งแม่ระหัน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำโมเดล 61]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำยม]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำยมสายเก่า]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=121756</guid>

					<description><![CDATA[สภาพแม่น้ำยมสายเก่าและสายหลักในเขต อ.บางระกำ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำยังคงค่อนข้างต่ำ ชลประทานเร่งระบายออกเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่ที่คาดว่าจะไหลมาถึงและสร้างผลกระทบล้นตลิ่งในสัปดาห์หน้า ขณะที่พื้นที่ทุ่งนาข้าวเก็บเกี่ยวหมดแล้ว พร้อมรับน้ำหลากชะลอน้ำไว้ในทุ่ง ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19 สิงหาคม 2561 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมจากผลกระทบของพายุเบบิคาที่มีฝนตกหนักทางภาคเหนือตอนบน ขณะนี้พื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบมากแล้ว สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีสองลุ่มน้ำหลักสำคัญคือ ลุ่มน้ำน่าน และ ลุ่มน้ำยม ในส่วนของลุ่มน้ำน่านนั้นแม้ว่าขณะนี้น้ำจะท่วมมากที่จังหวัดน่าน...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2018/08/19/121756" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ระบายน้ำท่วมขังในลุ่มน้้ำยมออกหมดแล้ว เริ่มปิดประตูน้ำเก็บไว้ทำนารอบต่อไป</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/11/28/111986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[มงคลเชาวราช]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 05:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[คลองบางแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[อำเภอบางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.phitsanulokhotnews.com/?p=111986</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 28 พ.ย.60 นายชำน ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 28 พ.ย.60 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน รายงานสถานการณ์น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สชป.3 ปัจจุบัน ได้ระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตลุ่มน้ำยมทั้งจ.สุโขทัยและจ.พิษณุโลกออกหมดแล้ว จากเดิม ที่เคยมีปริมาณน้ำท่วมขังจำนวน 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ได้ระบายออกไปแล้ว 400 ล้านลบ.ม. และยังคงเหลือน้ำกักเก็บไว้ในคูคลองในพื้นที่ประมาณ 100 ล้านลบ.ม. เพื่อให้เกษตรกร...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/11/28/111986" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชลประทานแจ้งเตือนริมฝั่งน้ำยม-คลองบางแก้วเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/05/24/103234</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 05:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=103234</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 24 พ.ค. 60 นายชำ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 24 พ.ค. 60 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน ได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านทางไลน์กลุ่มบริการน้ำคลองบางแก้ว แจ้งไปยังนายอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น และ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกร ระบุว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศจะมีปริมาณฝนตกชุก โดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-29 พ.ค. 60 โดยในภาคเหนือตอนล่าง ร้อยละ 70% ของพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/05/24/103234" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เร่งเกี่ยวข้าวหวั่นฝนทำเสียหาย น้ำยมหลากเข้าพิษณุโลกสถานการณ์ไม่น่าห่วง</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/19/90330</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 02:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ตำบลบ้านกร่าง]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านแม่ระหัน]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=90330</guid>

					<description><![CDATA[โครงการชลประทานยม-น่าน ยืนยันมวลน้ำที่หลากมายังพิษณุโลก ยังไม่น่าเป็นกังวล เพราะปริมาณน้ำเริ่มน้อยลง แต่เป็นห่วงฝนที่จะตกในช่วง 19-21 ส.ค.นี้  ขณะที่ชาวนาในพื้นที่บ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำยมแล้ว หวั่นน้ำเหนือและฝนที่จะตกลงมาทำให้ข้าวเสียหาย]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 19 สิงหาคม 2559 รายงานสถานการณ์การรับมือน้ำจากแม่น้ำยมไหลหลากของจ.พิษณุโลก หลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่จากจ.แพร่ ได้ไหลลงสู่แม่น้ำมาถึงจ.สุโขทัยแล้ว นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยม-น่าน กล่าวว่า ช่วงเช้าวันนี้มวลน้ำได้ไหลผ่านจุด Y16 ที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แล้ว ในอัตรา 850 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งคาดว่าจะเข้าตัวสุโขทัย ประมาณ 800-850 ลบ.ม.ต่อวินาท...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/19/90330" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำยมหลากจากสุโขทัยยกประตูน้ำติดตั้งเครื่องสูบช่วย</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/18/90277</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 08:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทานพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ตำบลท่าช้าง]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมพิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=90277</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 18 ส.ค. 2559 ผู้ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 18 ส.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากทางชลประทาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการรองรับมือน้ำหลาก จากจังหวัดแพร่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมรองรับน้ำก้อนดังกล่าว ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ใน 2-3 วันนี้ พร้อมทั้งทางสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งเร่งให้พร่องน้ำ...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/18/90277" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถานการณ์น้ำน่าน-ยม จ.พิษณุโลกยังปกติ พร้อมรับน้ำเหนือมาถึง 19-20 สค.นี้</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/17/90197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 02:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=90197</guid>

					<description><![CDATA[แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกอยู่ในระดับปกติ ระดับน้ำแค่ 1.55 เมตร สามารถรองรับสถานการณ์น้ำเหนือได้ จากการผันแม่น้ำยมที่จ.สุโขทัย มาลงแม่น้ำน่าน ขณะที่ชลประทานได้ระบายน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าออก เพื่อรอรับน้ำเหนือที่คาดว่าจะมาถึงในวันที่ 19-20  สค.นี้ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 17 สิงหาคม 2559 จากสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือตอนบนไหล่บ่าท่วมพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้สื่อข่าวสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม สองแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัด ณ ขณะนี้ สถานการณ์โดยทั่วไปยังคงปกติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน รายงานระดับน้ำของแม่น้ำน่านที่สถานีวัดระดับน้ำน่าน N5A กรมชลประทาน เชิงสะพานเอกาทศรถ อ.</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/08/17/90197" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประตูน้ำบางแก้ว อ.บางระกำแห้งขอดยาวถึงเดือนพ.ค.</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/02/24/81851</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 02:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยแล้ง]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=81851</guid>

					<description><![CDATA[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก ยันน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ บางระกำ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ไม่มีปัญหา แม้ประตูน้ำฝายบางแก้วจะแห้งขอดจนหมดก็ตาม ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ของจังหวัดพิษณุโลกยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะ ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แหล่งน้ำทางธรรมชาติ ต่างแห้งขอดกันแทบไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง โดยเฉพาะที่บริเวณฝายประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นประตูรับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า จาก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ ไหลผ่านตัว อ.บางระกำ เพื่อไปยัง อ.สามง่าม จ.พิษณุโลก...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/02/24/81851" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นาข้าว300,000ไร่ลุ่มน้ำยมเก็บเกี่ยวสิ้นกค.นี้</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/07/22/71565</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 04:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[บางระกำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=71565</guid>

					<description><![CDATA[เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สถานการณ์ดีขึ้นมาก น้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นวันเดียว 8.8 ล้านลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น  ล่าสุด 11.93 %  น้ำใช้การได้  7.35 %  แต่ยังไม่สามารถประเมินว่าน้ำจะเต็มอ่างหรือไม่ พื้นที่เกษตร1.4 แสนไร่ของแควน้อยอาจจะไม่เสียหาย ขณะที่พื้นที่นาในลุ่มน้ำยมที่ปรับปฏิทินทำนาเร็วขึ้น 1 เดือนร่วม 3 แสนไร่จะเก็บเกี่ยวได้ในสิ้นเดือนกค.นี้ ฝนตกมากต้องระบายออกลงแม่น้ำยมสู่จ.พิจิตร  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก หลังจากฝนเริ่มตกอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดวันนี้ มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 8.820 ล้าน ลบ.ม/วัน ส่งผลให้เขื่อนแควน้อยมีน้ำเก็บกักภายในเขื่อน 111.990 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ล.ลบ.ม. ) จากปริมาณน้ำที่สามารถรับได้ 939 ล้าน ลบ.ม. หรือ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/07/22/71565" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปรับปฏิทินส่งน้ำให้ทำนาเร็วขึ้น1เดือนเริ่ม1เมษ58</title>
		<link>https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/04/01/65988</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พิษณุโลกฮอตนิวส์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 03:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ปรับปฏิทินส่งน้ำให้ทำนาเร็วขึ้น1เดือนเริ่ม1เมษ58]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phitsanulokhotnews.com/?p=65988</guid>

					<description><![CDATA[โครงการส่งน้ำและบำรุงรั ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ที่ปรับปฏิทินการส่งน้ำเร็วขึ้น 1 เดือน 1 เมษายน 2558 เริ่มส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขต จ.สุโขทัยและจ.พิษณุโลก พื้นที่ 210,000 ไร่ ให้ทำนาเร็วขึ้นเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวข้าวทันก่อนฤดูน้ำหลาก ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มปรับพื้นที่เตรียมทำนา วันที่ 1 เมษายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกของการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน...</p>
<p><a href="https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/04/01/65988" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
